Viagens a Serviço Realizadas
Visão geral dos gastos com viagens a serviço
Visão geral de gastos com viagens a serviço
Tipo de viagem | Valor | % relativo ao todo |
---|
Distribuição dos valores com diárias e passagens
Tipo de Gasto | Valor | % relativo ao todo |
---|
Distribuição dos gastos com viagens por órgão
Clique no gráfico para detalhar
Valores pagos R$
Gastos com viagens a serviço por órgão pagador
Órgão superior pagador | Total gasto com viagens |
---|
Valores pagos R$
Gastos com viagens a serviço por órgão solicitante
Órgão superior solicitante | Total gasto com viagens |
---|
Distribuição das missões realizadas em viagens a serviço por localidade
Pessoas com maiores gastos de viagens a serviço no ano
Apresenta as pessoas com maior gastos em viagens a serviço, exceto as que participaram de missões sigilosasViagens Nacionais (top 10)
Nome | CPF | Valor Total das Viagens | Valor recebido em diárias | |
---|---|---|---|---|
1 | PAULO CESAR REZENDE DE CARVALHO ALVIM | ***.374.181-** | R$ 145.048,85 | R$ 29.141,96 |
2 | RAPHAEL CAMARA MEDEIROS PARENTE | ***.313.127-** | R$ 138.463,68 | R$ 25.059,75 |
3 | PAULO ROBERTO VANDERLEI REBELLO FILHO | ***.047.804-** | R$ 121.890,40 | R$ 26.639,93 |
4 | PAULO CESAR FAGUNDES NEVES | ***.514.108-** | R$ 116.919,90 | R$ 23.063,43 |
5 | FLAVIO AUGUSTO VIANA ROCHA | ***.456.247-** | R$ 109.027,96 | R$ 17.235,28 |
6 | ROBSON TUMA | ***.972.828-** | R$ 105.184,57 | R$ 5.524,95 |
7 | REGINALDO RAMOS MACHADO | ***.602.358-** | R$ 104.207,87 | R$ 20.459,03 |
8 | TAMOIO ATHAYDE MARCONDES | ***.211.197-** | R$ 96.895,62 | R$ 18.926,60 |
9 | ALFREDO EDUARDO DOS SANTOS | ***.829.038-** | R$ 93.557,46 | R$ 14.873,01 |
10 | MARCOS DE CASTRO SIMANOVIC | ***.048.018-** | R$ 93.311,80 | R$ 12.236,96 |
Viagens Internacionais (top 10)
Nome | CPF | Valor Total das Viagens | Valor recebido em diárias | |
---|---|---|---|---|
1 | LUCAS PEDREIRA DO COUTO FERRAZ | ***.350.278-** | R$ 322.960,01 | R$ 81.986,04 |
2 | MARCELO ANTONIO CARTAXO QUEIROGA LOPES | ***.148.394-** | R$ 293.015,89 | R$ 57.766,32 |
3 | FABIO SALUSTINO MESQUITA DE FARIA | ***.287.284-** | R$ 275.016,19 | R$ 76.350,32 |
4 | JANAINA LOURENCATO | ***.147.898-** | R$ 258.533,48 | R$ 214.078,13 |
5 | MARCOS ROSAS DEGAUT PONTES | ***.874.611-** | R$ 255.263,76 | R$ 105.220,24 |
6 | FLAVIO AUGUSTO VIANA ROCHA | ***.456.247-** | R$ 242.486,51 | R$ 97.764,93 |
7 | CARLOS ALBERTO FRANCO FRANCA | ***.144.721-** | R$ 237.824,84 | R$ 53.237,21 |
8 | ARNALDO CORREIA DE MEDEIROS | ***.620.394-** | R$ 222.999,93 | R$ 91.191,21 |
9 | MATHEUS FREITAS ROCHA BASTOS | ***.199.441-** | R$ 200.461,46 | R$ 114.626,88 |
10 | CRISTIANO CARNEIRO EBNER | ***.711.916-** | R$ 193.042,90 | R$ 181.666,41 |
Gastos com passagens aéreas para os trajetos mais viajados
Ida | Volta | Quantidade de viagens | Maior valor pago | Menor valor pago | Valor médio |
---|---|---|---|---|---|
Rio de Janeiro | Brasília | - | 4.857 | R$ 4.133,81 | R$ 0,01 | R$ 1.407,44 |
Brasília | Rio de Janeiro | - | 4.705 | R$ 4.379,37 | R$ 0,01 | R$ 1.390,51 |
São Paulo | Brasília | - | 3.799 | R$ 5.285,17 | R$ 0,01 | R$ 1.570,05 |
Brasília | São Paulo | - | 3.775 | R$ 5.190,65 | R$ 0,01 | R$ 1.613,99 |
Brasília | Porto Alegre | - | 1.683 | R$ 3.613,25 | R$ 254,72 | R$ 1.546,70 |
Porto Alegre | Brasília | - | 1.668 | R$ 5.372,31 | R$ 0,01 | R$ 1.545,57 |
Florianópolis | Brasília | - | 1.178 | R$ 3.916,58 | R$ 265,48 | R$ 1.184,01 |
Brasília | Florianópolis | - | 1.168 | R$ 3.599,23 | R$ 255,39 | R$ 1.265,79 |
Manaus | Brasília | - | 1.126 | R$ 3.803,46 | R$ 300,96 | R$ 1.930,61 |
Brasília | Manaus | - | 1.070 | R$ 4.058,80 | R$ 0,02 | R$ 1.939,52 |
Ida | Volta | Quantidade de viagens | Maior valor pago | Menor valor pago | Valor médio |
---|---|---|---|---|---|
Brasília | Washington | - | 106 | R$ 52.249,56 | R$ 737,48 | R$ 7.184,89 |
Brasília | Lisboa | - | 105 | R$ 20.982,42 | R$ 443,49 | R$ 6.993,25 |
Lisboa | Brasília | - | 100 | R$ 14.481,57 | R$ 0,10 | R$ 5.348,72 |
Brasília | Assunção | - | 87 | R$ 9.052,99 | R$ 9,59 | R$ 2.722,19 |
Washington | Brasília | - | 82 | R$ 31.464,53 | R$ 0,10 | R$ 4.572,97 |
Assunção | Brasília | - | 82 | R$ 7.679,99 | R$ 0,10 | R$ 2.322,82 |
Brasília | Paris | - | 81 | R$ 22.275,92 | R$ 4,74 | R$ 8.288,50 |
Genebra | Brasília | - | 77 | R$ 28.230,11 | R$ 0,10 | R$ 6.465,32 |
Brasília | Nova York | - | 69 | R$ 34.604,77 | R$ 1.447,07 | R$ 9.124,97 |
Brasília | Genebra | - | 69 | R$ 13.133,72 | R$ 4,74 | R$ 6.640,45 |
Antecedência de compra de Passagens Aéreas
Menor Antecedência
Órgão | Unidade Gestora | Dias de antecedência |
---|
Maior Antecedência
Órgão | Unidade Gestora | Dias de antecedência |
---|
Evolução histórica
Ao selecionar os itens abaixo você irá acrescentar ou excluir as linhas referentes no gráfico
Valores pagos R$