Viagens a Serviço Realizadas
Visão geral dos gastos com viagens a serviço
Visão geral de gastos com viagens a serviço
Tipo de viagem | Valor | % relativo ao todo |
---|
Distribuição dos valores com diárias e passagens
Tipo de Gasto | Valor | % relativo ao todo |
---|
Distribuição dos gastos com viagens por órgão
Clique no gráfico para detalhar
Valores pagos R$
Gastos com viagens a serviço por órgão pagador
Órgão superior pagador | Total gasto com viagens |
---|
Valores pagos R$
Gastos com viagens a serviço por órgão solicitante
Órgão superior solicitante | Total gasto com viagens |
---|
Distribuição das missões realizadas em viagens a serviço por localidade
Pessoas com maiores gastos de viagens a serviço no ano
Apresenta as pessoas com maior gastos em viagens a serviço, exceto as que participaram de missões sigilosasViagens Nacionais (top 10)
Nome | CPF | Valor Total das Viagens | Valor recebido em diárias | |
---|---|---|---|---|
1 | RAPHAEL CAMARA MEDEIROS PARENTE | ***.313.127-** | R$ 71.065,33 | R$ 11.161,25 |
2 | ROBSON TUMA | ***.972.828-** | R$ 68.295,26 | R$ 4.580,30 |
3 | PAULO CESAR REZENDE DE CARVALHO ALVIM | ***.374.181-** | R$ 64.449,74 | R$ 9.460,19 |
4 | PAULO ROBERTO VANDERLEI REBELLO FILHO | ***.047.804-** | R$ 63.070,43 | R$ 15.376,54 |
5 | PAULO CESAR FAGUNDES NEVES | ***.514.108-** | R$ 60.481,49 | R$ 13.114,74 |
6 | REGINALDO RAMOS MACHADO | ***.602.358-** | R$ 53.968,83 | R$ 10.073,93 |
7 | JOSE ROBERTO BUENO JUNIOR | ***.949.797-** | R$ 51.914,62 | R$ 4.766,53 |
8 | ALFREDO EDUARDO DOS SANTOS | ***.829.038-** | R$ 50.434,07 | R$ 8.223,75 |
9 | JULIO CESAR MELLO RODRIGUES | ***.963.248-** | R$ 49.469,49 | R$ 7.095,47 |
10 | CAIO MARIO PAES DE ANDRADE | ***.865.105-** | R$ 48.910,68 | R$ 3.137,34 |
Viagens Internacionais (top 10)
Nome | CPF | Valor Total das Viagens | Valor recebido em diárias | |
---|---|---|---|---|
1 | FABIO SALUSTINO MESQUITA DE FARIA | ***.287.284-** | R$ 179.232,91 | R$ 36.449,14 |
2 | FLAVIO AUGUSTO VIANA ROCHA | ***.456.247-** | R$ 169.720,14 | R$ 53.178,60 |
3 | TEREZA CRISTINA CORREA DA COSTA DIAS | ***.694.306-** | R$ 130.215,91 | R$ 11.345,43 |
4 | ERIVALDO ALFREDO GOMES | ***.969.471-** | R$ 128.476,33 | R$ 36.437,93 |
5 | MARCOS ROSAS DEGAUT PONTES | ***.874.611-** | R$ 123.342,45 | R$ 41.198,15 |
6 | TAIS MALDONADO NIFFINEGGER | ***.264.826-** | R$ 112.250,31 | R$ 63.688,37 |
7 | LUCAS PEDREIRA DO COUTO FERRAZ | ***.350.278-** | R$ 105.621,52 | R$ 46.069,66 |
8 | GRAZIELA STREIT RODRIGUES DA SILVA | ***.583.542-** | R$ 104.008,43 | R$ 92.805,06 |
9 | JANAINA LOURENCATO | ***.147.898-** | R$ 104.008,43 | R$ 92.805,06 |
10 | LISA MARY SOUSA DOS REIS | ***.330.491-** | R$ 100.420,80 | R$ 92.226,53 |
Gastos com passagens aéreas para os trajetos mais viajados
Ida | Volta | Quantidade de viagens | Maior valor pago | Menor valor pago | Valor médio |
---|---|---|---|---|---|
Rio de Janeiro | Brasília | - | 2.030 | R$ 3.940,36 | R$ 0,01 | R$ 1.423,58 |
Brasília | Rio de Janeiro | - | 1.956 | R$ 4.379,37 | R$ 0,01 | R$ 1.397,74 |
São Paulo | Brasília | - | 1.657 | R$ 4.799,77 | R$ 0,01 | R$ 1.616,68 |
Brasília | São Paulo | - | 1.606 | R$ 5.190,65 | R$ 0,02 | R$ 1.659,63 |
Brasília | Porto Alegre | - | 700 | R$ 3.123,33 | R$ 334,93 | R$ 1.511,62 |
Porto Alegre | Brasília | - | 694 | R$ 4.257,78 | R$ 0,01 | R$ 1.555,78 |
Brasília | Curitiba | - | 463 | R$ 4.250,57 | R$ 265,23 | R$ 1.244,42 |
Recife | Brasília | - | 454 | R$ 3.628,01 | R$ 327,05 | R$ 1.395,95 |
Manaus | Brasília | - | 443 | R$ 3.465,83 | R$ 300,96 | R$ 1.834,49 |
Brasília | Recife | - | 439 | R$ 3.138,16 | R$ 292,23 | R$ 1.284,72 |
Ida | Volta | Quantidade de viagens | Maior valor pago | Menor valor pago | Valor médio |
---|---|---|---|---|---|
Brasília | Washington | - | 45 | R$ 52.249,56 | R$ 737,48 | R$ 6.502,31 |
Brasília | Lisboa | - | 38 | R$ 20.982,42 | R$ 3.423,72 | R$ 6.538,12 |
Brasília | Santiago | - | 36 | R$ 7.982,56 | R$ 795,29 | R$ 3.507,18 |
Santiago | Brasília | - | 36 | R$ 4.971,43 | R$ 5,16 | R$ 2.640,27 |
Lisboa | Brasília | - | 35 | R$ 7.373,82 | R$ 0,10 | R$ 3.767,02 |
Washington | Brasília | - | 31 | R$ 31.464,53 | R$ 0,10 | R$ 4.797,53 |
Miami | Brasília | - | 28 | R$ 10.511,72 | R$ 4,88 | R$ 4.285,47 |
Brasília | Paris | - | 28 | R$ 17.096,36 | R$ 2.208,95 | R$ 6.577,97 |
Brasília | Miami | - | 26 | R$ 6.685,48 | R$ 1.617,21 | R$ 3.574,84 |
Brasília | Washington | Washington | Brasília | 24 | R$ 17.907,71 | R$ 4.985,54 | R$ 7.669,26 |
Antecedência de compra de Passagens Aéreas
Menor Antecedência
Órgão | Unidade Gestora | Dias de antecedência |
---|
Maior Antecedência
Órgão | Unidade Gestora | Dias de antecedência |
---|
Evolução histórica
Ao selecionar os itens abaixo você irá acrescentar ou excluir as linhas referentes no gráfico
Valores pagos R$