Órgãos
Comparativo entre órgãos superiores
Selecione a opção desejada, para visualizar o comparativo entre os órgãos superiores do Poder Executivo Federal
Execução da receita por órgão
Órgão | Orçamento atualizado (valor previsto) | Valor realizado (valor arrecadado) | Porcentual entre realizado e previsto |
---|---|---|---|
Ministério da Economia | R$ 0,00 | R$ 44.652.869.688,37 | 0,00% |
Ministério da Previdência Social | R$ 0,00 | R$ 1.039.740.314,42 | 0,00% |
Ministério da Educação | R$ 0,00 | R$ 659.406.146,45 | 0,00% |
Ministério da Infraestrutura | R$ 0,00 | R$ 622.227.317,95 | 0,00% |
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | R$ 0,00 | R$ 252.597.740,90 | 0,00% |
Ministério da Defesa | R$ 0,00 | R$ 231.992.725,21 | 0,00% |
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações | R$ 0,00 | R$ 131.663.277,63 | 0,00% |
Ministério de Minas e Energia | R$ 0,00 | R$ 105.401.985,32 | 0,00% |
Ministério da Saúde | R$ 0,00 | R$ 101.323.630,95 | 0,00% |
Presidência da República | R$ 0,00 | R$ 79.798.561,65 | 0,00% |
Ministério do Desenvolvimento Regional | R$ 0,00 | R$ 77.646.054,15 | 0,00% |
Ministério do Meio Ambiente | R$ 0,00 | R$ 35.057.997,71 | 0,00% |
Ministério da Justiça e Segurança Pública | R$ 0,00 | R$ 26.896.370,58 | 0,00% |
Ministério da Cidadania | R$ 0,00 | R$ 16.655.186,06 | 0,00% |
Ministério do Turismo | R$ 0,00 | R$ 12.340.592,01 | 0,00% |
Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos | R$ 0,00 | R$ 222.063,22 | 0,00% |
Ministério das Relações Exteriores | R$ 0,00 | R$ 32.189,47 | 0,00% |
Execução do orçamento da despesa por órgão
Órgão | Orçamento atualizado (previsto) | ORÇAMENTO REALIZADO DA DESPESA (executado) | Porcentual entre executado e previsto |
---|---|---|---|
Ministério da Economia | R$ 2.601.576.077.210,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
Ministério da Saúde | R$ 147.699.297.866,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
Ministério da Cidadania | R$ 101.099.567.265,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
Ministério da Educação | R$ 81.849.066.753,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
Ministério da Defesa | R$ 58.333.174.451,97 | R$ 0,00 | 0,00% |
Ministério de Minas e Energia | R$ 40.679.554.861,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
Ministério do Desenvolvimento Regional | R$ 15.686.809.531,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | R$ 13.475.634.845,99 | R$ 0,00 | 0,00% |
Ministério da Justiça e Segurança Pública | R$ 10.055.967.057,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações | R$ 4.102.267.772,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
Ministério da Infraestrutura | R$ 3.695.460.225,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
Presidência da República | R$ 1.845.793.076,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
Advocacia-Geral da União | R$ 1.690.216.913,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
Ministério do Meio Ambiente | R$ 1.405.826.548,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
Ministério das Relações Exteriores | R$ 1.302.208.646,11 | R$ 0,00 | 0,00% |
Controladoria-Geral da União | R$ 490.896.359,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
Ministério do Turismo | R$ 441.404.900,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
Ministério das Comunicações | R$ 363.368.822,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos | R$ 50.982.449,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
Vínculos de servidores por órgão
O Portal da Transparência do Governo Federal apresenta informações públicas referentes ao Poder Executivo Federal. O Portal da Transparência do Governo Federal apresenta informações públicas referentes ao Poder Executivo Federal.
-
Câmara dos Deputados
-
Senado Federal
-
Tribunal de Contas da União (TCU)
-
Ministério Público Federal (MPF)
-
Ministério Público do Trabalho (MPT)
-
Ministério Público do Militar (MPM)
-
Supremo Tribunal Federal (STF)
-
Superior Tribunal da Justiça (STJ)
-
Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
-
Superior Tribunal Militar (STM)
-
Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
-
Tribunal Superior do Trabalho (TST)
PARA CONSULTAR SOBRE OUTROS PODERES ACESSE OS LINKS EXTERNOS
Conheça mais informações públicas disponibilizadas em sites governamentais através da Rede de Transparência!
ACESSE