| Descrição | Valor |
|---|---|
| UF: | PR |
| Município: | ARAPONGAS |
| Período: | 01/01/1996 a 17/06/2013 |
| Total conveniado com o Município: | R$ 35.665.988,61 |
Selecione o(a) "Número" para obter o detalhamento do valor
Caso queira outra classificação, clique no título da coluna correspondente
| Número | Objeto | Órgão Superior | Convenente | Valor Conveniado | Data da Última Liberação | Valor da Última Liberação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 754773 | IMPLANTACAO DE GALERIAS PLUVIAIS NO MUNICIPIO DE ARAPONGAS. | MINISTERIO DAS CIDADES | ARAPONGAS PREFEITURA | 690.900,00 | 21/05/2013 | 275.738,19 |
| 671536 | Construcao da PEC3000 m2 | MINISTERIO DA CULTURA | ARAPONGAS PREFEITURA | 2.020.000,00 | 13/05/2013 | 224.508,00 |
| 756338 | AQUISICAO DE SEIS ACADEMIAS DA TERCEIRA IDADE. | MINISTERIO DO ESPORTE | ARAPONGAS PREFEITURA | 97.500,00 | 09/05/2013 | 19.500,00 |
| 712431 | Atraves da presente proposta a Associacao Norte Paranaense de Combate ao Cancer pretende adquirir os seguintes equipamentos: 01 eletroencefalografo digital; 02 eletrocardiografos; 02 microcomputadores (compativeis com os equipamentos anteriores) e 01 ventilador pulmonar. Tais equipamentos propiciarao a melhoria da resolubilidade diagnostica alem de possibilitar o aumento de atendimentos realizados a pacientes do SUS | MINISTERIO DA SAUDE | ASSOCIACAO NORTE PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER | 75.300,00 | 01/04/2013 | 75.300,00 |
| 773819 | 01 Aparelho para Mamografia. | MINISTERIO DA SAUDE | ASSOCIACAO NORTE PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER | 100.000,00 | 01/04/2013 | 100.000,00 |
| 773287 | Aquisicao de 10 ventiladores pulmonares. | MINISTERIO DA SAUDE | ASSOCIACAO NORTE PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER | 300.000,00 | 22/03/2013 | 300.000,00 |
| 773652 | Aquisicao de equipamentos e/ou Material Permanente. | MINISTERIO DA SAUDE | ASSOCIACAO NORTE PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER | 500.000,00 | 22/03/2013 | 500.000,00 |
| 773645 | Aquisicao de Equipamento/Material Permanente. | MINISTERIO DA SAUDE | ASSOCIACAO NORTE PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER | 150.000,00 | 18/03/2013 | 150.000,00 |
| 757316 | IMPLANTAO DE UMA COZINHA COMUNITRIA POR MEIO DE CONSTRUO DE EDIFICAO E AQUISIO DE EQUIPAMENTOS E UTENSLIOS. | MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME | ARAPONGAS PREFEITURA | 450.000,00 | 04/03/2013 | 40.000,00 |
| 757186 | Equipamentos para manutencao da malha viaria do municipio de Arapongas/PR. | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | ARAPONGAS PREFEITURA | 250.000,00 | 28/02/2013 | 250.000,00 |
| 748835 | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO E MATERIAIS DE APOIO MEDICO HOSPITALAR. | MINISTERIO DA SAUDE | IRMANDADE DA SANTA CASA DE ARAPONGAS | 152.188,00 | 26/12/2012 | 152.188,00 |
| 760165 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DE MALHA VIARIA. | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | ARAPONGAS PREFEITURA | 250.000,00 | 07/12/2012 | 250.000,00 |
| 712332 | Atraves da presente proposta a Associacao Norte Paranaense de Combate ao Cancer pretende adquirir materiais medico-hospitalares, especialmente fios cirurgicos, pois trata-se de material de alto custo e indispensavel na realizacao de procedimentos cirurgicos. A Instituicao ampliou, recentemente o centro cirurgico, o que possibilitou um aumento de cerca de 20%(vinte por cento) a quantidade de cirurgias realizadas. Cabe | MINISTERIO DA SAUDE | ASSOCIACAO NORTE PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER | 96.385,74 | 05/12/2012 | 96.385,74 |
| 716488 | Compra de materiais de consumo medico-hospitalar para atender a populacao usuaria da Santa Casa. | MINISTERIO DA SAUDE | IRMANDADE DA SANTA CASA DE ARAPONGAS | 98.992,00 | 31/10/2012 | 98.992,00 |
| 761480 | UM TRATOR AGRICOLA COM IMPLEMENTOS. | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | ARAPONGAS PREFEITURA | 120.000,00 | 19/10/2012 | 120.000,00 |
Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768