Você está em:
Início»
Convênios»
Estados»
Municípios»
Convênios por Estado/Município»
Detalhes do Convênio
Descrição | Valor | |
---|---|---|
MS | ||
SELVIRIA |
Detalhes do Convênio | |
---|---|
Número do Convênio SIAFI: | 790425 (Redireciona para o Portal Convênios – SICONV) |
Situação: | Em Execução |
Nº Original: | 45387/2013 |
Objeto do Convênio: | Recapeamento asfaltico com CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), numa area de 10.536,59 m2, incluindo sinalizacao viaria, horizontal e vertical.O local da intervencao nao esta em area destinada ao Programa Minha Casa Minha Vida.O local da intervencao apresenta construcoes residenciais em 106 lotes e em 24 lotes nao ha construcoes. Portanto, a area encontra-se dentro do perimetro urbano do municipio. |
Orgão Superior: | MINISTERIO DAS CIDADES |
Concedente: | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROGRAMAS SOCIAIS |
Convenente: | MUNICIPIO DE SELVIRIA |
Valor Convênio: | 245.850,00 |
Valor Liberado*: | 245.850,00 |
Publicação: | 20/12/2013 |
Início da Vigência: | 10/12/2013 |
Fim da Vigência: | 30/04/2018 |
Valor Contrapartida: | 34.364,34 |
Data Última Liberação: | 07/10/2016 |
Valor Última Liberação: | 122.925,00 |
* Para saber cada uma das liberações, acesse a consulta – “Despesas Informações Mensais – Transferências de Recursos” - faça a consulta por exercício e selecione o Estado/Município desejado.
Selecione o(a) "Código do Documento" para obter o detalhamento do valor
Caso queira outra classificação, clique no título da coluna correspondente
Data | Código do Documento | Valor do Documento |
---|---|---|
11/03/2016 | 175004000012016OB801504 | 122.925,00 |
07/10/2016 | 175004000012016OB808429 | 122.925,00 |
Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768