Você está em:
Início»
Convênios»
Estados»
Municípios»
Convênios por Estado/Município»
Detalhes do Convênio
Descrição | Valor | |
---|---|---|
MS | ||
SIDROLANDIA |
Detalhes do Convênio | |
---|---|
Número do Convênio SIAFI: | 741226 (Redireciona para o Portal Convênios – SICONV) |
Situação: | Em Execução |
Nº Original: | 25501/2010 |
Objeto do Convênio: | Implantacao de obras de Drenagem e Pavimentacao no Bairro Sol Nascente, nas ruas Santa Catarina, Prof Paulo Osmar, Domingos F. Silva, Dona Tutinha, Rosendo Guardiano, Sonia A. Hortenci, Luiz Bretan e Avenida Antero Lemes da Silva. |
Orgão Superior: | MINISTERIO DAS CIDADES |
Concedente: | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROGRAMAS SOCIAIS |
Convenente: | MUNICIPIO DE SIDROLANDIA |
Valor Convênio: | 987.600,00 |
Valor Liberado*: | 635.026,80 |
Publicação: | 10/01/2011 |
Início da Vigência: | 30/12/2010 |
Fim da Vigência: | 30/05/2018 |
Valor Contrapartida: | 594.704,41 |
Data Última Liberação: | 30/12/2015 |
Valor Última Liberação: | 127.696,68 |
* Para saber cada uma das liberações, acesse a consulta – “Despesas Informações Mensais – Transferências de Recursos” - faça a consulta por exercício e selecione o Estado/Município desejado.
Selecione o(a) "Código do Documento" para obter o detalhamento do valor
Caso queira outra classificação, clique no título da coluna correspondente
Data | Código do Documento | Valor do Documento |
---|---|---|
16/05/2012 | 175004000012012OB802501 | 33.775,92 |
12/12/2012 | 175004000012012OB809420 | 86.019,96 |
01/10/2013 | 175004000012013OB807095 | 117.129,36 |
13/02/2014 | 175004000012014OB800665 | 133.029,71 |
29/05/2014 | 175004000012014OB803232 | 51.849,00 |
09/01/2015 | 175004000012015OB800214 | 85.526,17 |
30/12/2015 | 175004000012015OB810640 | 127.696,68 |
Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768