Você está em:
Início»
Convênios»
Estados»
Municípios»
Convênios por Estado/Município»
Detalhes do Convênio
Descrição | Valor | |
---|---|---|
MS | ||
SIDROLANDIA |
Detalhes do Convênio | |
---|---|
Número do Convênio SIAFI: | 729115 (Redireciona para o Portal Convênios – SICONV) |
Situação: | Prestação de Contas Aprovada |
Nº Original: | 03926/2009 |
Objeto do Convênio: | Pavimentacao Asfaltica no Bairro Sol Nascente, Avenida Antero Lemes da silva |
Orgão Superior: | MINISTERIO DAS CIDADES |
Concedente: | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROGRAMAS SOCIAIS |
Convenente: | MUNICIPIO DE SIDROLANDIA |
Valor Convênio: | 295.300,00 |
Valor Liberado*: | 295.300,00 |
Publicação: | 19/01/2010 |
Início da Vigência: | 31/12/2009 |
Fim da Vigência: | 30/06/2016 |
Valor Contrapartida: | 90.159,56 |
Data Última Liberação: | 26/01/2016 |
Valor Última Liberação: | 53.272,12 |
* Para saber cada uma das liberações, acesse a consulta – “Despesas Informações Mensais – Transferências de Recursos” - faça a consulta por exercício e selecione o Estado/Município desejado.
Selecione o(a) "Código do Documento" para obter o detalhamento do valor
Caso queira outra classificação, clique no título da coluna correspondente
Data | Código do Documento | Valor do Documento |
---|---|---|
31/10/2011 | 175004000012011OB806763 | 6.408,01 |
27/03/2012 | 175004000012012OB800888 | 34.018,56 |
13/09/2012 | 175004000012012OB807325 | 156.361,35 |
01/10/2013 | 175004000012013OB807387 | 45.239,96 |
26/01/2016 | 175004000012016OB800302 | 53.272,12 |
Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768