Você está em:
Início»
Convênios»
Estados»
Municípios»
Convênios por Estado/Município
Descrição | Valor |
---|---|
UF: | MS |
Município: | NOVA ANDRADINA |
Período: | 01/01/1996 a 22/04/2018 |
Total conveniado com o Município: | R$ 48.607.971,78 |
Selecione o(a) "Número" para obter o detalhamento do valor
Caso queira outra classificação, clique no título da coluna correspondente
Número | Objeto | Órgão Superior | Convenente | Valor Conveniado | Data da Última Liberação | Valor da Última Liberação |
---|---|---|---|---|---|---|
761280 | EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, EM VIAS URBANAS, NA AVENIDA EURICO SOARES ANDRADE DO BAIRRO CENTRO EDUCACIONAL E NA RUA INERI PERIGO, NA RUA SANTA CATARINA,NA RUA MARIO LOPES BEIRO, NA RUA GENTIL DUARTE DE SOUZA, NA RUA ANTONIO DUARTE E NA RUA IMACULADA CONCEICAO DO BAIRRO HORTO FLORESTAL, NO MUNICIPIO DE NOVA ANDRADINA-MS. | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | MUNICIPIO DE NOVA ANDRADINA | 600.000,00 | 06/04/2018 | 300.000,00 |
801301 | CONSTRUCAO DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MINISTERIO DA SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA | 1.300.000,00 | 15/03/2018 | 42.120,00 |
824671 | EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM NO BAIRRO HORTO FLORESTAL. | MINISTERIO DAS CIDADES | MUNICIPIO DE NOVA ANDRADINA | 987.600,00 | 09/03/2018 | 112.034,33 |
783351 | Revitalizacao da Praca Brasil. | MINISTERIO DO TURISMO | MUNICIPIO DE NOVA ANDRADINA | 780.000,00 | 08/03/2018 | 17.550,00 |
783546 | EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS URBANAS, EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO HORTO FLORESTAL, NO MUNICIPIO DE NOVA ANDRADINA-MS. | MINISTERIO DAS CIDADES | MUNICIPIO DE NOVA ANDRADINA | 987.600,00 | 05/03/2018 | 74.662,56 |
806480 | EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS URBANAS, EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO CENTRO E DO BAIRRO VILA BEATRIZ, NO MUNICIPIO DE NOVA ANDRADINA-MS. | MINISTERIO DAS CIDADES | MUNICIPIO DE NOVA ANDRADINA | 493.100,00 | 31/10/2017 | 147.930,00 |
689446 | RECONSTRUÇÃO DO TRECHO DO ANEL RODOVIÁRIO DESTRUIDA PELO DESASTRE RECONHECIDO PELA PORTARIA Nº 50 DE 26 DE MARÇO DE 2015 | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | MUNICIPIO DE NOVA ANDRADINA | 952.331,00 | 31/05/2017 | 331,00 |
805822 | Construcao do Centro de Convencoes - 4a etapa. | MINISTERIO DO TURISMO | MUNICIPIO DE NOVA ANDRADINA | 975.000,00 | 10/05/2017 | 69.110,93 |
809646 | Execucao de Pavimentacao Asfaltica, em diversas Ruas no Bairro Guiomar Soares Andrade, no Municipio de Nova Andradina-MS. | MINISTERIO DAS CIDADES | MUNICIPIO DE NOVA ANDRADINA | 275.520,00 | 08/05/2017 | 55.104,00 |
790234 | EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS URBANAS, EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO CAMPO VERDE, NO MUNICIPIO DE NOVA ANDRADINA-MS. | MINISTERIO DAS CIDADES | MUNICIPIO DE NOVA ANDRADINA | 592.000,00 | 23/12/2016 | 296.000,00 |
799322 | Apoio a projetos de infraestrutura turistica - Construcao do Centro de Convencoes - 3a etapa. | MINISTERIO DO TURISMO | MUNICIPIO DE NOVA ANDRADINA | 536.250,00 | 14/10/2016 | 268.125,00 |
794732 | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA CONSTRUCAO DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MUNICIPIO DE NOVA ANDRADINA | 303.690,41 | 09/06/2016 | 151.845,21 |
762332 | Implantacao do Aterro Sanitario do Municipio de Nova Andradina-MS e aquisicao de veiculos e equipamentos. | MINISTERIO DA SAUDE | MUNICIPIO DE NOVA ANDRADINA | 800.000,00 | 08/04/2016 | 240.000,00 |
647700 | CONSTRUCAO DO CENTRO DE EVENTOS | MINISTERIO DO TURISMO | MUNICIPIO DE NOVA ANDRADINA | 0,00 | 23/03/2016 | 51.460,50 |
784110 | Construcao do Centro de Convencoes - 2a etapa. | MINISTERIO DO TURISMO | MUNICIPIO DE NOVA ANDRADINA | 487.500,00 | 23/12/2015 | 243.750,00 |
Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768