Você está em:
Início»
Convênios»
Estados»
Municípios»
Convênios por Estado/Município
Descrição | Valor |
---|---|
UF: | BA |
Município: | PE DE SERRA |
Período: | 01/01/1996 a 22/04/2018 |
Total conveniado com o Município: | R$ 4.684.397,01 |
Selecione o(a) "Número" para obter o detalhamento do valor
Caso queira outra classificação, clique no título da coluna correspondente
Número | Objeto | Órgão Superior | Convenente | Valor Conveniado | Data da Última Liberação | Valor da Última Liberação |
---|---|---|---|---|---|---|
309767 | PROMOVER A ATENCAO AOS DESNUTRIDOS E A GESTANTES DE RISCO NUTRICIONAL,NA REDE BASICA DE SAUDE, DE MODO A REDUZIR A PREVALENCIA DAS DIVERSASFORMAS DE DESNUTRICAO. | MINISTERIO DA SAUDE | PE DE SERRA PREFEITURA MUNICIPAL | 62.907,84 | 04/04/1997 | 31.453,92 |
326303 | O PRESENTE CONVENIO TEM POR OBJETIVO PROMOVER O ATENDIMENTO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCACAO PRE-ESCOLAR E NO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ZONA URBANA E RURAL, A CONTA DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE, GARANTINDO PELO MENOS UMA REFEICAO DIARIA, COM CERCA DE 350 QUILOCALORIAS E 09 GRAMAS DE PROTEINAS. | MINISTERIO DA EDUCACAO | PREF MUN DE PE DE SERRA | 263.770,50 | 23/12/1998 | 12.871,00 |
327363 | PLANO DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI NO MUNICIPIO. | MINISTERIO DA SAUDE | PREF MUN DE PE DE SERRA | 108.374,40 | 17/11/1997 | 59.846,40 |
334374 | a construcao de uma unidade escolar com uma sala de aula e demaisdependencias, conjugada com equipamentos, beneficiando 42 alunos d o ensino pre-escolar. | MINISTERIO DA EDUCACAO | PE DE SERRA PREFEITURA MUNICIPAL | 36.864,00 | 05/02/1998 | 36.864,00 |
340669 | CONSTRUçãO DE TRêS AçUDES NOS POVOADOS DE CALDEIRãO NEGRO ORICURI ESANTA BRANCA | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE | PREF MUN DE PE DE SERRA | 100.000,00 | 18/02/1998 | 100.000,00 |
348368 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL(USO INDIVIDUAL DO ALUNO)E MATERIAIS DE PRIMEIROS SOCORROS(USO COLETIVO DA ESCOLA) | MINISTERIO DA EDUCACAO | PREF MUN DE PE DE SERRA | 32.150,00 | 08/07/1998 | 32.150,00 |
350086 | ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO GARANTIR, SUPLETIVAMENTE, COM RECURSOS FINANCEIROS, A MANUTENCAO DE ESCOLAS PUBLICAS QUE ATENDAM MAIS DE 20 ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, A CONTA DO PROGRAMA DE MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PMDE. | MINISTERIO DA EDUCACAO | PREF MUN DE PE DE SERRA | 68.640,00 | 01/09/1998 | 68.640,00 |
357485 | A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO PARA ALUNOS DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR E A CAPACITACAO DE PROFESSORES DO REFERIDO SEGMENTO EDUCACIONAL, NOS TERMOS ESPECIFICADOS NO PLANO DE TRABALHO APROVADO. | MINISTERIO DA EDUCACAO | PREF MUN DE PE DE SERRA | 12.594,00 | 26/08/1998 | 12.594,00 |
362163 | ABRIGOS SANITARIOS E FOSSAS SEPTICAS. VISA A CONSTRUCAO DE 200 ABRIGOS SANITARIOS E 200 FOSSAS SEPTICAS NO MUNICIPIO SDE PE DE SERRA.BA. | MINISTERIO DA SAUDE | PREF MUN DE PE DE SERRA | 128.309,40 | 27/01/1999 | 42.309,40 |
368847 | CONSTRUCAO DE DUAS BARRAGEN COM 2690 HORAS DE TRATO SENDO UMA NA LOCA-LIDADE DE LAGOA DO CURRAL | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE | PREF MUN DE PE DE SERRA | 80.000,00 | 28/01/1999 | 80.000,00 |
375993 | CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO, PARA IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE GARANTIA DE RENDA MINIMA-PGRM, VISANDO AO ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ART. 5[, DA LEI NO. 9.533, DE 10/12/97, SELECIONADAS PELO CONVENENTE, CONFORME PLANO DE TRABALHO APROVADO PELO COMITE ASSESSOR DE GESTAO E DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO ART. 3O. DA RESOLUCAO N[. 18 DE 21 DE SETEMBRO DE 1998, ALTERADA PELA D | MINISTERIO DA EDUCACAO | PREF MUN DE PE DE SERRA | 129.909,42 | 15/12/2000 | 26.515,64 |
409382 | AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DE HOSPITAL MUNICIPAL DE PE DE SERRA - BA | MINISTERIO DA SAUDE | MUNICIPIO DE PE DE SERRA | 0,00 | 14/11/2001 | 58.500,00 |
476866 | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | PREF MUN DE PE DE SERRA | 128.000,00 | 0,00 | |
511016 | APOIO A CONSTRUÇAO DE CISTERNAS DE PLACAS NAS AREAS RURAIS DO MUNICIPIO DE PE DA SERRA/BA, EM BENEFICIO DA POPULAÇAO DE BAIXA RENDA E COM DIFICULDADE NO ACESSO A RECURSOS HIDRICOS. O PROJETO VISA O ACESSO, O GERENCIAMENTO E A VALORIZAÇAO DA AGUA COMO UM DIREITO ESSENCIAL DA VIDA E DA CIDADANIA, AMPLIANDO A COMPREENSAO E A PRATICA DA CONVIVENCIA SUSTENTAVEL E SOLIDARIA COM O ECOSISTEMA DO SEMI-ARIDO. | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PE DE SERRA PREFEITURA MUNICIPAL | 208.936,80 | 24/11/2004 | 2.868,40 |
653582 | AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, ZERO QUILOMETRO, COM ESPECIFICACOES PARA TRANSPORTE ESCOLAR, POR MEIO DE APOIO FINANCEIRO, NO .MBITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. | MINISTERIO DA EDUCACAO | PREF MUN DE PE DE SERRA | 200.970,00 | 10/11/2009 | 200.970,00 |
Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768