Você está em:
Início»
Convênios»
Estados»
Municípios»
Convênios por Estado/Município
Descrição | Valor |
---|---|
UF: | RR |
Município: | BONFIM |
Período: | 01/01/1996 a 15/04/2018 |
Total conveniado com o Município: | R$ 115.882.542,27 |
Selecione o(a) "Número" para obter o detalhamento do valor
Caso queira outra classificação, clique no título da coluna correspondente
Número | Objeto | Órgão Superior | Convenente | Valor Conveniado | Data da Última Liberação | Valor da Última Liberação |
---|---|---|---|---|---|---|
829833 | Recapeamento nas Ruas da Sede de Bonfim/RR. | MINISTERIO DAS CIDADES | MUNICIPIO DE BONFIM | 987.600,00 | 05/04/2018 | 73.971,24 |
826816 | ELETRIFICACAO RURAL NO MUNICIPIO DE BONFIM/RR | MINISTERIO DA DEFESA | MUNICIPIO DE BONFIM | 2.157.073,00 | 05/03/2018 | 862.827,80 |
851595 | APOIO A REALIZACAO DO 1o JOGOS OLIMPICOS DOS POVOS INDIGENAS DO MUNICIPIO DE BONFIM/RR. | MINISTERIO DO ESPORTE | MUNICIPIO DE BONFIM | 150.396,56 | 22/02/2018 | 150.396,56 |
752728 | Construcao do Parque de Exposicao Agropecuario de Bonfim | MINISTERIO DO TURISMO | MUNICIPIO DE BONFIM | 2.837.250,00 | 08/12/2017 | 635.544,00 |
817934 | ELETRIFICACAO URBANA - ADEQUACAO DE REDE ELETRICA E ILUMINACAO EM PARTE DA SEDE DE BONFIM/RR. | MINISTERIO DA DEFESA | MUNICIPIO DE BONFIM | 800.000,00 | 16/08/2017 | 400.000,00 |
817528 | ELETRIFICACAO DE BAIXA TENSAO. | MINISTERIO DA DEFESA | MUNICIPIO DE BONFIM | 611.775,00 | 01/06/2017 | 611.775,00 |
818903 | Implantacao de Eletrificacao Rural Vicinal do Mel Regiao do Tucano | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | MUNICIPIO DE BONFIM | 3.682.463,00 | 22/03/2017 | 1.227.487,67 |
801646 | IMPLANTACAO DE REDE ELETRICA RURAL | MINISTERIO DA DEFESA | MUNICIPIO DE BONFIM | 1.350.000,00 | 15/09/2016 | 675.000,00 |
813222 | ILUMINACAO PUBLICA NA SEDE | MINISTERIO DA DEFESA | MUNICIPIO DE BONFIM | 800.000,00 | 04/07/2016 | 400.000,00 |
816308 | Aquisicao de tratores de pneus e implementos agricolas | MINISTERIO DA DEFESA | MUNICIPIO DE BONFIM | 500.000,00 | 04/04/2016 | 500.000,00 |
817605 | Construcao de Calcadas, Meio fio e Sarjetas na Sede do Municipio | MINISTERIO DA DEFESA | MUNICIPIO DE BONFIM | 412.387,00 | 29/03/2016 | 412.387,00 |
786595 | Implantacao de Rede Eletrica de Distribuicao | MINISTERIO DA DEFESA | MUNICIPIO DE BONFIM | 2.567.767,88 | 14/03/2016 | 770.330,36 |
557821 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO. | MINISTERIO DA SAUDE | MUNICIPIO DE BONFIM | 416.952,04 | 09/03/2016 | 80.000,00 |
784520 | Eletrificacao Rural. | MINISTERIO DA DEFESA | MUNICIPIO DE BONFIM | 1.000.000,00 | 18/12/2015 | 500.000,00 |
815370 | Construcao de calcadas, meio fio e sarjetas. | MINISTERIO DA DEFESA | MUNICIPIO DE BONFIM | 387.367,50 | 16/10/2015 | 387.367,50 |
Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768