Detalhamento da Sanção Aplicada | ||
---|---|---|
Nome da empresa informado pelo Órgão sancionador: | MEIODIA REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA - EPP | |
Tipo da sanção: | Publicação Extraordinária - Lei da Empresa Limpa | |
Fundamentação legal: | Art. 6, § 5, inciso II, Lei 12846/2013 | |
Descrição da fundamentação legal: | A publicação extraordinária da decisão condenatória ocorrerá na forma de extrato de sentença, a expensas da pessoa jurídica, em meios de comunicação de grande circulação na área da prática da infração e de atuação da pessoa jurídica ou, na sua falta, em publicação de circulação nacional, bem como por meio de afixação de edital, pelo prazo mínimo de 30 (trinta) dias, no próprio estabelecimento ou no local de exercício da atividade, de modo visível ao público, e no sítio eletrônico na rede mundial de computadores. | |
Data de início da sanção: | 16/11/2017 | |
Data de fim da sanção | ** | |
Data de publicação sanção: | 16/11/2017 | |
Publicação | Diário Oficial da União Seção 1 Pagina 113 | Detalhamento do meio de publicação: Imprensa Oficial |
Data do trânsito em julgado: | 01/11/2017 | |
Número do processo: | PAR-PB.0003.52245162/2016 | |
Órgão sancionador: | Petróleo Brasileiro S.A. | |
Complemento do órgão sancionador: | ||
UF do órgão sancionador: | ||
Origem da informação: | Petróleo Brasileiro S.A. | Endereço: |
Contatos da origem da informação: | 0000-0000 | ceis@cgu.gov.br |
Data da informação: | 17/11/2017 |
Detalhamento da Sanção Aplicada | ||
---|---|---|
Nome da empresa informado pelo Órgão sancionador: | MEIODIA REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA - EPP | |
Tipo da sanção: | Multa - Lei da Empresa Limpa | |
Fundamentação legal: | Art. 6, inciso I, Lei 12846/2013 | |
Descrição da fundamentação legal: | Multa, no valor de 0,1% (um décimo por cento) a 20% (vinte por cento) do faturamento bruto do último exercício anterior ao da instauração do processo administrativo, excluídos os tributos, a qual nunca será inferior à vantagem auferida, quando for possível sua estimação | |
Data de início da sanção: | 16/11/2017 | |
Data de fim da sanção | ** | |
Valor da multa: | 2.261.113,05 | |
Data de publicação sanção: | 16/11/2017 | |
Publicação | Diário Oficial da União Seção 1 Pagina 113 | Detalhamento do meio de publicação: Imprensa Oficial |
Data do trânsito em julgado: | 01/11/2017 | |
Número do processo: | PAR-PB.0003.52245162/2016 | |
Órgão sancionador: | Petróleo Brasileiro S.A. | |
Complemento do órgão sancionador: | ||
UF do órgão sancionador: | ||
Origem da informação: | Petróleo Brasileiro S.A. | Endereço: |
Contatos da origem da informação: | 0000-0000 | ceis@cgu.gov.br |
Data da informação: | 17/11/2017 |
ATENÇÃO
As informações aqui veiculadas são de inteira responsabilidade das entidades que as prestaram, não podendo a União ser
responsabilizada pela veracidade e/ou autenticidade de tais informações nem pelos eventuais danos diretos ou indiretos
que delas resultem causados a terceiros.